■ 画像・図形
画像・図形操作
`日本語 | `英語 | 備考 |
拡大/縮小 | Scaling (up/down) or Zooming (in/out) | |
回転 | Rotation | |
平行移動 | Translation | |
剪断(せん断) | Shear |
色調
`日本語 | `英語 | 備考 |
明るさ | Brightness | |
彩度 | Saturation | |
色相 | Hue(ヒュゥー) |
色調操作
`日本語 | `英語 | 備考 |
ぼかし | blurring | |
平滑化(スムージング) | smothing | |
シャープネス | sharpness |
https://www.weblio.jp/content/sharpness
■ プログラム
対となる言葉
参照先 / 参照元`日本語 | `英語 | 備考 |
参照先 | distination | |
参照元 | source |
`日本語 | `英語 | 備考 |
明示的 | Explicit | |
暗黙的 | Implicit |
`日本語 | `英語 | 備考 |
解凍する | uncompress(Decompress) | |
圧縮する | compress |
プログラムで使えそうな名詞
`日本語 | `英語 | 備考 |
演算子 | operator | |
指標 | indicator | |
省略 | ellipsis | |
回避 | Avoidance | |
操作 | manipulation、operation | |
一定時間 | Allotted, fixed time | allot:割り当て |
プログラムで使えそうな動詞
`日本語 | `英語 | 備考 |
結合する | coalesce(コウアレス)、Marge | C#のnull合体演算子(??演算子):null coalescing operator |
追加する | Append、Add | |
抑制する | Suppress | |
浄化する | Purify, Clean | |
消去する | Erase | |
~を元の状態に戻す、~を修復・復元する | restore | |
切り捨てる | Truncate | |
反転する | reverse |
プログラム用語
`日本語 | `英語 | 備考 |
変数、可変長 | variable | |
実引数 | argument | |
仮引数 | parameter | |
値呼出し | call by value | |
参照呼出し | call by reference | |
無限ループ | infinite loop | |
正規表現 | Regular Expression | |
ゼロ埋め | Zero padding | |
先頭のゼロ削除 | Zero suppress | |
空白文字 | space character | |
桁落ち | cancellation | |
動的計画法 | Dynamic Programming | |
投機的実行 | Speculative Execution | 投機的実行=必要としないかもしれない仕事をさせること |
下位バイト | little end |
オブジェクト指向
`日本語 | `英語 | 備考 |
インスタンス | instance | |
継承 | inheritance | 親クラスの性質や動作を子クラスが引き継ぐこと |
カプセル化 | encapsulation | クラスの個々のオブジェクトを具体的にあらわしたもの |
情報隠蔽 | information hiding |
`日本語 | `英語 | 備考 |
関連 | Association | |
汎化 | Generalization | スーパクラスをサブクラスに分解すること |
特化 | specialization | サブクラスからスーパクラスを生成すること |
属性 | attribute | |
操作 | operation | |
多重度 | cardinality(カーディナリティ) |
■ データベース
`日本語 | `英語 | 備考 |
WHERE 句 | WHERE clause(クローズ) | |
排他制御 | Exclusive control | |
一貫性 | coherency(コヒーレンシ) | 例「データの一貫性を保つことができない : It can't keep data of coherency」 |
プライマリキーに指定する | To designate/specify the primary key | designate:指名する、指定する |
■ テスト
`日本語 | `英語 | 備考 |
単体テスト | Unit test | |
結合テスト | Join test, Integration test | Integration : 統合 |
退行テスト(影響範囲テスト、回帰テスト) | Regression test | |
限界値分析 | Limit value analysis | テストデータを決める際に正しいデータ(有効なデータ)と正しくないデータ(無効なデータ)の範囲に分け、それぞれの範囲から代表的な値を用いて、テストケースを作成する方法 |
同値分割 | Equivalence partitioning |
■ セキュリティ
`日本語 | `英語 | 備考 |
偽造 | forgery | |
危険な状態になること, 危うくなること | compromise | |
侵入や攻撃を受けたサーバに仕掛けられた、裏の侵入経路 | backdoor |
SSL
`日本語 | `英語 | 備考 |
識別名 | Distinguished Name (DN) | |
失効する | revoke | |
自己署名証明書(オレオレ証明書) | Self-signed certificate |
■ 監視・異常
`日本語 | `英語 | 備考 |
検知 | Detection | 異常検知:Anomaly Detection |
異常値 | Anomaly | |
正常性 | Healthy |
■ スレッド
`日本語 | `英語 | 備考 |
並行プログラミング | Concurrent Programming |
https://blogs.yahoo.co.jp/dk521123/37076571.html
■ 日本語関連
`日本語 | `英語 | 備考 |
文字化けしてる | The text was garbled | garble = 不明瞭な、良く分からない |
表記ゆれ(例:サーバー/サーバ) | orthographical variants | orthographical=orthographic : 表記,variant : わずかに異なるもの、異形 |
■ ハードウェア
`日本語 | `英語 | 備考 |
周辺装置 | peripheral(ペリフェラル) |
■ 設定
`日本語 | `英語 | 備考 |
前提条件 | Prerequisites | |
共有設定 | Collaborate |
■ 記号
`日本語 | `英語 | 備考 |
丸括弧 ( ) | parenthesis | 口語: paren |
大括弧 { } | braces, curly bracket | |
角括弧 [ ] | bracket, square bracket | |
< > | angle bracket | |
<- -> | arrow | |
<= => | fat arrow, double allow | |
# | pound, hash, number sign | |
- | minus, hyphen | |
一重引用符‘ | single quote, apostrophe | |
二重引用符 " | double quotee | |
バッククオート ` | back quote, backtick, grave | |
| | pipe, vertical bar | |
* | asterisk, star | |
/ | slash | |
~ | tilde | |
^ | caret, circumflex, hat | |
! | exclamation mark, bang | |
_ | underscore |
■ 仕様
`日本語 | `英語 | 備考 |
仕様・仕様書 | specifications | 仕様に合っている:To meet specifications |
要望 | requirements | |
機能一覧 | The function overview | |
新機能 | Additional functions |
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1310/16/news147.html
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1402/12/news134.html
■ 画面
`日本語 | `英語 | 備考 |
画面遷移 | screen transition | |
別画面に遷移する | To open in another screen | |
子画面 | sub-screen | |
画面遷移 | screen transition |
■ 進ちょく報告
`日本語 | `英語 | 備考 |
進ちょく | Progress | 進ちょく報告:Progress report、現在の進ちょく:my current progress |
予定通り(オンスケ) | on schedule | |
(予定より)進んでいる | ahead of schedule | |
(予定より)遅れている | behind schedule | |
納期 | expected delivery date | 最短納期:The earliest delivery date |
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1401/15/news141.html
■ 業務アプリ
販売
`日本語 | `英語 | 備考 |
申請 | Apply | |
注文 | Order | |
在庫数 | Stock |
http://www.atmarkit.co.jp/fdotnet/vblab/bizappbasic01/bizappbasic01_02.html
医療・保険
`日本語 | `英語 | 備考 |
診療 | Referral | 本来は、「Referral:委託、、紹介、推薦」 |
処方 | Prescription |
■ 人工知能
`日本語 | `英語 | 備考 |
適合率 | Precision(プレシジョン) | Precision:精度 |
再現率 | Recall |
■ 数学
`日本語 | `英語 | 備考 |
剰余(余り) | remainder | |
再帰的な | recursive | |
階乗 | factorial(ファクトリアル) | |
フィナボッチ数 | Fibonacci Number |
端数処理
`日本語 | `英語 | 備考 |
端数処理 | Rounding | |
四捨五入 | Round off | |
切り捨て | Round down | |
切り上げ | Round up |
行列
`日本語 | `英語 | 備考 |
行番号 | Row Index | |
列番号 | Column Index | |
転置行列 | Transposed matrix | transpose:入れ替える、逆にする。行列Aの行と列を入れ替えてできる行列を、行列Aの転置行列という |
確率
`日本語 | `英語 | 備考 |
確率 | Probability | |
最尤法(さいゆうほう) | method of maximum likelihood | |
分散 | Variance(ヴァリアンス) | |
標準偏差 | Standard Deviation |
微積分
`日本語 | `英語 | 備考 |
微分 | Differential | Differential = 違い,差(分) |
■ グラフ
`日本語 | `英語 | 備考 |
接する | touch | |
交わる | intersect | |
区域 | district or area |